دستگاه سونوگرافی پرتابل medelkom مدل 501
نوع دستگاه: سیاه سفید پرتابل انسانی
سال ساخت:
پروبها: دارای 3 پروب Linear , Convex , Transvaginal
وضعیت : در حد نو و بسیار تمیز . پروبها در شرایط خوب
ساخت کشور: لیتوانی
تعداد کانکتور پروب: 2
دارای تاییدیه های بین المللی CE و غیره
تصاویر:

مشخصات:
PROBE TYPES | – Linear Array, Convex Array, Micro-convex Array |
Multi-frequency probes | – 3.5 MHz – 2.5/3.5/5.0 MHz |
: – | – 7.5 MHz – 6.0/7.5/9.0 MHz |
: – | – 5.0 MHz – 4.0/5.0/6.5 MHz |
: – | – 6.5 MHz – 4.5/6.5/7.5 MHz |
scan mode | – B, B/B, M, B/M |
TGC control | – 6 – step |
Image zoom | – With free random choise of |
: – | |
Scroll | – Step 1 cm |
FRAME RATE | ≤ 30 frame/sec |
Depth | – Up to 210 mm |
Probe Connector | – simultaneusly two probes |
: – | – selection via the keyboard |
Processing | – Edge Enhancement in 1 steps |
: – | – Frame correlation in 1 steps |
: – | – Post-Processing Curve: 8 types selectable |
: – | – Image reverse: left / right, positive / negative, up/ down |
Image focusing | – Dynamic |
: – | – 16 focusing points |
Display Information | Hospital Name, Patient Name, Body Marks |
: – | Automatic Display Items: Date, Time, Probe, Frequency, Zoom Rate, Gain, other operation parameters and measurements |
Measuring & Calculating | Basic Measurements: Distance, Area, Volume, Circumference, Angle, Heart Rate, Time, etc |
: – | OB / GYN Measurement: BPD, CRL, FL, AC, HC, GSD, TBD, APBD, AC, EFBW |
: – | CARDIAC measurements: LV, MVCF, LA, HR, MW, MV, IT/ET |
Image Memory Unit | Built-in Nonvolatile Memory ( 64 frame ) |
* – options | Cineloop – 128 frame |
MONITOR | 9inch TV-monitor, PAL |
USER INTERFACE | USB |
POWER SUPPLY | ( 100-240 )V, ( 50-60 ) Hz |
Electrical safety | IB |
DSC Memory Capacity | (512 x 512 x 8)x2 bit |
DIMENSIONS | 445 x 300 x 280 (mm) |
Net weight | up to 11 kg |
دیدگاهتان را بنویسید